Resultados Campeonato Superior SPM
viernes, 18 de febrero de 2011
| PROVINCIAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | PUNTOS | POSICION |
| SANTO DOMINGO | 03 | 02 | - | 05 | 21 | 1ER |
| DISTRITO NACIONAL | 02 | - | 04 | 06 | 14 | 2DO |
| BARAHONA | 02 | - | 01 | 03 | 11 | 3ERO |
| SAN CRISTOBAL | 01 | 01 | 01 | 03 | 09 | |
| BONAO | 01 | 01 | - | 02 | 08 | |
| SANTIAGO | 01 | - | 02 | 03 | 07 | |
| SAN JUAN | - | 03 | 04 | 07 | 13 | |
| SAN PEDRO | - | 01 | 01 | 02 | 04 | |
| ASODOKAPUR | - | 01 | - | 01 | 03 | |
| SAMANA | - | - | 01 | 01 | 01 | |
| BAYAGUANA | - | - | - | - | - | |
| HIGUEY | - | - | - | - | - | |
| OCOA | - | - | - | - | - | |
| CATEGORIA | LUGARES | PROVINCIA |
| -60 KG. Masculino | 1- Norberto Sosa | Sto. Dgo. |
| 2- Joel Castillo | Asodoka PUR | |
| 3-jose Beltre | Distrito Nac. | |
| 3- Cristian Méndez | Barahona | |
| -67 KG. Masculino | 1-Raul Cabrera | Bonao |
| 2-Junior Suero | San Juan | |
| 3-Carlos Rambarde | SPM | |
| -75 KG. Masculino | 1- Carlos Pérez | Barahona |
| 2- Alexis Brito | Bonao | |
| 3-Jose Minaya | Santiago | |
| 3-Ranfi Rodríguez | San Juan | |
| -84 KG. Masculino | 1- José Ariel Feliz | Barahona |
| 2- Paulino Lara | San Juan | |
| 3-Waner García | Samana | |
| +84 KG. Masculino | 1- Alberti Rodríguez | Distrito |
| 2- Juan Frías | SPM | |
| 3- Juan Valdés | San Juan | |
| -50 KG. Femenino | 1-Ana Villanueva | Sto. Dgo. |
| -55 KG. Femenino | 1-Jassony Ramírez | Distrito |
| 2- Evelyn Geraldino | San Juan | |
| 3-Mildre Cuevas | Santiago | |
| -61 KG. Femenino | 1-Kidia de los Santos | San Cristobal |
| 2-Ana Montilla | Sto. Dgo. | |
| 3-Natalie Vidal | Distrito | |
| 3-Yanilsa Rodriguez | San Cristobal | |
| -68 KG. Femenino | 1-Massiel Soriano | Santiago |
| 2-Yahaira Amador | Sto. Dgo. | |
| 3-Carmen Guerrero | Distrito | |
| 3-Claribel Heredia | San Juan | |
| +68KG. Femenino | 1-Julissa Toribio | Sto. Dgo. |
| 2- Aureolina Santos | San Cristobal | |
| 3- Paola Paulino | Distrito | |
| 3- Cristal García | San Juan |

0 comentarios:
Publicar un comentario